Численность обучающихся по образовательной программе дошкольного образования МДОАУ "Детский сад № 99 "Домовенок" г.Орска на 01.01.2021 г.
общая численность | 471 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,/ в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет бюджетных субъектов Российской Федерации,/ в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет местного бюджета, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 471/0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,/ в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
Численность обучающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования МДОАУ "Детский сад № 99 "Домовенок" г.Орска" на 01.01.2021 г.
общая численность | 80 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет бюджетных субъектов Российской Федерации,/ в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет местного бюджета, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 80/0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц,/ в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | /0 |
Численность обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности "Обучение основам актерских навыков в рамках театральной студии" на 01.01.2021 г.
общая численность | 120 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет бюджетных субъектов Российской Федерации, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет местного бюджета, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 120 /0 |
Численность обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности "Обучение по курсу "Азбука общения"
общая численность | 115 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет бюджетных субъектов Российской Федерации,/ в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет местного бюджета, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, /в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 115/0 |
Численность обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности "Обучение грамоте" на 01.01.2021 г.
общая численность | 83 |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет бюджетных субъектов Российской Федерации, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
за счет местного бюджета, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0/0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 83 /0 |