Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по образовательной программе дошкольного образования МДОАУ "Детский сад № 99 "Домовенок" г. Орска на 01.01.2021 г.:
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | Вакантных мест нет |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования МДОАУ "Детский сад №99 "Домовенок" г. Орска" на 01.01.2021 г.:
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | Вакантных мест нет |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по общеразвивающей программе художественной направленности "Обучение основам актерских навыков в рамках театральной студии"на 01.01.2021 г.:
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | Вакантных мест нет |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности "Обучение по курсу "Азбука общения" на 01.01.2021 г.:
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | Вакантных мест нет |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности "Обучение грамоте" на 01.01.2021 г.:
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Вакантных мест нет |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | Вакантных мест нет |